Leather Weight / Thickness Conversion Chart
Below is a useful tool to convert the weight of leather used in manufacturing NFPA Firefighting Gloves to the millimeter thickness international customers prefer.
Leather Weight / Thickness Conversion Chart
| Millimeter Thickness | Inch Thickness | Ounce Thickness | 
| .8 – 1.2 mm | 1/32" – 3/64" | 2 – 3 oz | 
| 1.2 – 1.6 mm | 3/64" – 1/16" | 3 – 4 oz | 
| 1.6 – 2.0 mm | 1/16" – 5/64" | 4 – 5 oz | 
| 2.0 – 2.4 mm | 5/64" – 3/32" | 5 – 6 oz | 
| 2.4 – 2.8 mm | 3/32" – 7/64" | 6 – 7 oz | 
| 2.8 – 3.2 mm | 7/64" – 1/8" | 7 – 8 oz | 
| 3.2 – 3.6 mm | 1/8" – 9/64" | 8 – 9 oz | 
| 3.6 – 4.0 mm | 9/64"– 5/32" | 9 – 10 oz | 
| 4.0 – 4.4 mm | 5/32" – 11/64" | 10 – 11 oz | 
| 4.5 - 5.4mm | 1/4" - 14/64" | 12- 13 oz | 
| 5.5 - 6.4mm | 15/64" - 19/64" | 14 - 15 oz | 
| 6.5 - 7.4mm | 20/64" - 5/8" | 16 - 17 oz | 
 
             
         
         
        